欢迎访问昆山仁刚机械科技有限公司
18626172254/13773166111/15862666976
机型 | H-2000B & T | H-4000B & T | |
适用线轨长度 | 500 ~ 2,000 mm | 1,000 ~ 4,000 mm | |
适用线性滑轨尺寸 | 5 ~ 20 mm | 15 ~ 55 mm | |
整 直 机 |
整直力 | 5 ton | 25 ton |
测定点数 | 12 points | ||
整直点数 | 12 points | ||
较小显示 | 0.005 mm | ||
整直精度 | 0.1 mm | ||
作业能力 | 4 ~ 7 pcs/hour | ||
整直驱动力 | AC 伺服马达(AC Servo Motor) | ||
扭 整 机 |
夹持力 | 4 ton | 15 ton |
测定点数 | 2 points | ||
夹持座 | 2 unit | ||
较小显示 | 0.005 mm | ||
扭整精度 | 0.1 mm | ||
作业能力 | 6 ~ 10 pcs/hour | ||
扭整驱动力 | AC 伺服马达(AC Servo Motor) | ||
送料方式 | 自动送料(Automatic Loading/Unloading) |
依据客户工件尺寸范围设计矫直机械。